Klick auf das Banner um zu der Homepage zu gelangenKlick auf das Banner um zu der Homepage zu gelangenKlick auf das Banner um zu der Homepage zu gelangenKlick auf das Banner um zu der Homepage zu gelangenKlick auf das Banner um zu der Homepage zu gelangenKlick auf das Banner um zu der Homepage zu gelangen
RSS-Feed anzeigen

Aktuelle Blog-Einträge

  1. Pfingstwind am Bielersee

  2. Saison gelaufen

    Das scheiss Alter...
    Werde wohl dieses Jahr weiterhin nicht oft am See anzutreffen sein.
    Nach dem Sommer steht eine Knieoperation (knorpeltransplantation) an.
    Bis dahin schonen und nachher 3 Monate pausieren
    Naja, danach sollte wieder alles gut werden, ohne Einschränkungen hoffentlich.
    Wünsche allen viel Wind und Wellen!
    Byebye
    Kategorien
    Windsurf
  3. bilder vom freitag

    endlich mal ein bisschen zeit gefunden um die bilder vom letzten freitag zu bearbeiten
    Kategorien
    Windsurf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4236.jpg‎
Hits:	62
Größe:	486,8 KB
ID:	11243   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4046.jpg‎
Hits:	48
Größe:	437,8 KB
ID:	11244   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4381.jpg‎
Hits:	51
Größe:	303,6 KB
ID:	11245   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_3588.jpg‎
Hits:	48
Größe:	499,0 KB
ID:	11246   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4162.jpg‎
Hits:	45
Größe:	501,4 KB
ID:	11247  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4176.jpg‎
Hits:	48
Größe:	501,4 KB
ID:	11248   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4329.jpg‎
Hits:	49
Größe:	336,1 KB
ID:	11249   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4026.jpg‎
Hits:	46
Größe:	437,3 KB
ID:	11250   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3957.jpg‎
Hits:	45
Größe:	433,9 KB
ID:	11251   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4285.jpg‎
Hits:	44
Größe:	424,5 KB
ID:	11252  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4147.jpg‎
Hits:	45
Größe:	496,4 KB
ID:	11253   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3889.jpg‎
Hits:	45
Größe:	516,8 KB
ID:	11254   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4217.jpg‎
Hits:	42
Größe:	443,9 KB
ID:	11255   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4345.jpg‎
Hits:	44
Größe:	403,0 KB
ID:	11256   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4117.jpg‎
Hits:	39
Größe:	498,0 KB
ID:	11257  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_3606.jpg‎
Hits:	42
Größe:	326,8 KB
ID:	11258   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_3636.jpg‎
Hits:	36
Größe:	486,0 KB
ID:	11259   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4002.jpg‎
Hits:	39
Größe:	500,8 KB
ID:	11260   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4335.jpg‎
Hits:	42
Größe:	396,8 KB
ID:	11261   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3966.jpg‎
Hits:	42
Größe:	490,4 KB
ID:	11262  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4275.jpg‎
Hits:	35
Größe:	536,4 KB
ID:	11263   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4055.jpg‎
Hits:	39
Größe:	499,2 KB
ID:	11264   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3852.jpg‎
Hits:	33
Größe:	508,0 KB
ID:	11265   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3877.jpg‎
Hits:	36
Größe:	543,4 KB
ID:	11266   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3841.jpg‎
Hits:	31
Größe:	419,7 KB
ID:	11267  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4222.jpg‎
Hits:	32
Größe:	488,1 KB
ID:	11268   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4032.jpg‎
Hits:	35
Größe:	389,6 KB
ID:	11269   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4303.jpg‎
Hits:	32
Größe:	502,6 KB
ID:	11270   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4157.jpg‎
Hits:	30
Größe:	539,0 KB
ID:	11271   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4323.jpg‎
Hits:	31
Größe:	294,6 KB
ID:	11272  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3860.jpg‎
Hits:	37
Größe:	312,5 KB
ID:	11273   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4363.jpg‎
Hits:	38
Größe:	543,0 KB
ID:	11274   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3929.jpg‎
Hits:	31
Größe:	392,8 KB
ID:	11275   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4127.jpg‎
Hits:	34
Größe:	520,9 KB
ID:	11276   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4319.jpg‎
Hits:	37
Größe:	383,2 KB
ID:	11277  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4013.jpg‎
Hits:	34
Größe:	493,4 KB
ID:	11278   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4340.jpg‎
Hits:	35
Größe:	320,3 KB
ID:	11279   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4280.jpg‎
Hits:	34
Größe:	522,2 KB
ID:	11280   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4073.jpg‎
Hits:	37
Größe:	515,6 KB
ID:	11281   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_3992.jpg‎
Hits:	38
Größe:	508,5 KB
ID:	11282  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_4320.jpg‎
Hits:	37
Größe:	460,1 KB
ID:	11283   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_3633.jpg‎
Hits:	32
Größe:	521,4 KB
ID:	11284   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	_MG_4181.jpg‎
Hits:	58
Größe:	489,1 KB
ID:	11285  
  4. Bergwindalarm!

    Heut wirds kacheln.
    Die Frage ist nur, wie lang
    Kategorien
    Kategorielos
  5. Verletzungshäuffigkeit beim Windsurfen

    Interessante Studie.
    32% der Hobbysurfer verletzen sich beim Schleudersturz...
    http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de...achim/diss.pdf
    Kategorien
    Kategorielos
Seite 1 von 227 1 2 3 11 51 101 ... LetzteLetzte